Indicatore di tempestività dei pagamenti
Anno 2020
- annuale = -12,06 giorni
- 4° trimestre 2020 = -18,45 giorni
- 3° trimestre 2020 = -3,24 giorni
- 2° trimestre 2020 = -4,81 giorni
- 1° trimestre 2020 = -17,42 giorni
Anno 2019
- annuale = -16,31 giorni
- 4° trimestre 2019 = -21,22 giorni
- 3° trimestre 2019 = -7,32 giorni
- 2° trimestre 2019 = -14,53 giorni
- 1° trimestre 2019 = -18,75 giorni
Anno 2018
- annuale = -5,75 giorni
- 4° trimestre 2018 = -12,62 giorni
- 3° trimestre 2018 = -8,31 giorni
- 2° trimestre 2018 = 4,52 giorni
- 1° trimestre 2018 = -7,79 giorni
Anno 2017
- annuale = -1,50 giorni
- 4° trimestre 2017 = -4,94 giorni
- 3° trimestre 2017 = 14,93 giorni
- 2° trimestre 2017 = 2,24 giorni
- 1° trimestre 2017 = -12,96 giorni
Anno 2016
- annuale = -0,45 giorni
- 4° trimestre 2016 = -12,82 giorni
- 3° trimestre 2016 = 4,46 giorni
- 2° trimestre 2016 = -4,33 giorni
- 1° trimestre 2016 = 9,85 giorni
Anno 2015
- annuale = -4,50 giorni
- 4° trimestre 2015 = 1,91 giorni
- 3° trimestre 2015 = 0,26 giorni
- 2° trimestre 2015 = -14,73 giorni
- 1° trimestre 2015 = -4,68 giorni
Ammontare complessivo dei debiti
Anno 2020
- ammontare complessivo dei debiti = € 0,00
- numero di imprese creditrici = 0
Anno 2019
- ammontare complessivo dei debiti = € 6.040,50
- numero di imprese creditrici = 2
Anno 2018
- ammontare complessivo dei debiti = € 0,00
- numero di imprese creditrici = 0
Anno 2017
- ammontare complessivo dei debiti = € 0,00
- numero di imprese creditrici = 0
Anno 2016
- ammontare complessivo dei debiti = € 0,00
- numero di imprese creditrici = 0