001038
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.bruino.to.it
it
Regione Piemonte

Amministrazione Trasparente

In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Sezioni

1° trimestre 2023 = -21,92 giorni
2° trimestre 2023 = -17,20 giorni

1° trimestre 2022 = - 15,52 giorni
2° trimestre 2022 = - 17,29 giorni
3° trimestre 2022 = - 10,99 giorni
4° trimestre 2022 = - 16,61 giorni
Annuale= - 14,00

1° trimestre 2021 = -16,79 giorni
2° trimestre 2021 = -18,25 giorni
3° trimestre 2021 = -15,67 giorni
4° trimestre 2021 = -18,59 giorni
Annuale= -15,60

1° trimestre 2020 = -17,42 giorni
2° trimestre 2020 = -4,81 giorni
3° trimestre 2020 = -3,24 giorni
4° trimestre 2020 = -18,45 giorni
annuale = -12,06 giorni

1° trimestre 2019 = -18,75 giorni
2° trimestre 2019 = -14,53 giorni
3° trimestre 2019 = -7,32 giorni
4° trimestre 2019 = -21,22 giorni
annuale = -16,31 giorni

1° trimestre 2018 = -7,79 giorni
2° trimestre 2018 = 4,52 giorni
3° trimestre 2018 = -8,31 giorni
4° trimestre 2018 = -12,62 giorni
annuale = -5,75 giorni

1° trimestre 2017 = -12,96 giorni
2° trimestre 2017 = 2,24 giorni
3° trimestre 2017 = 14,93 giorni
4° trimestre 2017 = -4,94 giorni
annuale = -1,50 giorni

1° trimestre 2016 = 9,85 giorni
2° trimestre 2016 = -4,33 giorni
3° trimestre 2016 = 4,46 giorni
4° trimestre 2016 = -12,82 giorni
annuale = -0,45 giorni

1° trimestre 2015 = -4,68 giorni
2° trimestre 2015 = -14,73 giorni
3° trimestre 2015 = 0,26 giorni
4° trimestre 2015 = 1,91 giorni
annuale = -4,50 giorni

Collegamenti

Ultimo aggiornamento: 24/08/2023, 14:01

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri